坐标数据
MYC1 29.2130732403 87.2848655516 1865.494 MYC2 29.2223448652 87.2908154578 1653.129 MYC3 29.1746088559 87.3129836264 1748.144 MYC4 29.184662387 87.2914687864 1739.547 MYC5 29.202215267 87.2856975983 1745.328 MYC6 29.2213567055 87.3021331633 1595.993 MYC7 29.1947725163 87.3014497061 1582.655 MY01 29.215989847 87.3022345113 1640.565 MY03 29.2152367488 87.3050178218 1548.278 MY14 29.2135023429 87.3049624258 1468.732 MY12 29.233697061 87.2932439728 1524.985 MY15 29.2357333877 87.2951139389 1363.285 MY16 29.2138365699 87.3109588491 1401.195
请将上述坐标数据复制并保存到一个文本文件中,例如命名为"abc1.txt"。
转换参数
-113.9035 -4.7058 6.8397
请将上述转换参数复制并保存到另一个文本文件中,例如命名为"cs1.txt"。
大地坐标转换步骤
运行 大地坐标转换软件 ,选择原坐标系为80坐标系,目标坐标系为84坐标系。上传转换参数文件"cs1.txt"和坐标文件"abc1.txt",点击"提交"按钮,即可获得转换后的84大地坐标和平面坐标。
大地坐标转换结果
点名 | B(°.′″) | L(°.′″) | H(m) |
---|---|---|---|
MYC1 | 29.213108 | 87.2852865 | 1863.38 |
MYC2 | 29.2223796 | 87.2912365 | 1651.0271 |
MYC3 | 29.1746434 | 87.3134044 | 1746.0958 |
MYC4 | 29.1846971 | 87.2918896 | 1737.437 |
MYC5 | 29.20225 | 87.2901185 | 1743.2145 |
MYC6 | 29.2213914 | 87.3025542 | 1593.9257 |
MYC7 | 29.1948072 | 87.3018706 | 1580.5769 |
MY01 | 29.2200245 | 87.3026556 | 1638.4975 |
MY03 | 29.2152714 | 87.3054389 | 1546.2235 |
MY14 | 29.213537 | 87.3053835 | 1466.6763 |
MY12 | 29.2337318 | 87.2936651 | 1522.8986 |
MY15 | 29.2357681 | 87.2955351 | 1361.2086 |
MY16 | 29.2138712 | 87.3113799 | 1399.1491 |
平面坐标转换结果
点名 | Nx(m) | Ey(m) | H(m) |
---|---|---|---|
MYC1 | 3249116.0399 | 29546739.8395 | 1863.38 |
MYC2 | 3250741.347 | 29547259.0445 | 1651.0271 |
MYC3 | 3242217.9699 | 29551118.4107 | 1746.0958 |
MYC4 | 3244066.0667 | 29547463.0711 | 1737.437 |
MYC5 | 3247005.4001 | 29546972.9848 | 1743.2145 |
MYC6 | 3250445.468 | 29549233.8845 | 1593.9257 |
MYC7 | 3245954.2029 | 29549068.9197 | 1580.5769 |
MY01 | 3250024.7297 | 29549263.0407 | 1638.4975 |
MY03 | 3249796.1278 | 29550014.7457 | 1546.2235 |
MY14 | 3249262.0377 | 29550002.1541 | 1466.6763 |
MY12 | 3253007.8373 | 29547904.4511 | 1522.8986 |
MY15 | 3253636.9638 | 29548405.9941 | 1361.2086 |
MY16 | 3249367.3268 | 29550540.1875 | 1399.1491 |
验证转换
为了验证转换结果的准确性,可以将坐标系倒置进行反向转换。选择原坐标系为84坐标系,目标坐标系为80坐标系,上传公共点文件(与转换参数文件效果相同),再次运行转换程序。